Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 09:01:37 | -- | Value Transfer | 44,38 | 0,00066412 | |||||
16.05.2026, 09:01:37 | transfer | Smart Contract Execution | 342,08 | 0,00071504 | |||||
16.05.2026, 09:01:37 | -- | Value Transfer | 2,84 | 0,00066412 | |||||
16.05.2026, 09:01:37 | transfer | Smart Contract Execution | 1.107,09 | 0,00071504 | |||||
16.05.2026, 09:01:37 | transfer | Smart Contract Execution | 813,34 | 0,00071504 | |||||
16.05.2026, 09:01:37 | -- | Value Transfer | 813,33 | 0,00066412 | |||||
16.05.2026, 09:01:37 | -- | Value Transfer | 813,33 | 0,00066412 | |||||
16.05.2026, 09:01:37 | transfer | Smart Contract Execution | 1.528,37 | 0,00071504 | |||||
16.05.2026, 09:01:37 | transfer | Smart Contract Execution | 381,94 | 0,00071504 | |||||
16.05.2026, 09:01:36 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0012139 | |||||
16.05.2026, 09:01:34 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121489 | |||||
16.05.2026, 09:01:34 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184549 | |||||
16.05.2026, 09:01:33 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
16.05.2026, 09:01:33 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00361902 | |||||
16.05.2026, 09:01:29 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423166 | |||||
16.05.2026, 09:01:29 | -- | Fee Delegated Value Transfer | 10 | 0,00775 | |||||
16.05.2026, 09:01:28 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01066954 | |||||
16.05.2026, 09:01:28 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
16.05.2026, 09:01:28 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
16.05.2026, 09:01:28 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121951 |
