Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 09:13:56 | 0x0201842b | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,01082298 | |||||
17.05.2026, 09:13:56 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,03103366 | |||||
17.05.2026, 09:13:55 | 0x0201bfc7 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00654345 | |||||
17.05.2026, 09:13:55 | 0x020198fc | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,02254325 | |||||
17.05.2026, 09:13:54 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00429765 | |||||
17.05.2026, 09:13:54 | 0x0401f523 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,01262139 | |||||
17.05.2026, 09:13:54 | 0x02019cfa | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,01142699 | |||||
17.05.2026, 09:13:54 | 0x0201a810 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00250545 | |||||
17.05.2026, 09:13:54 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,51434428 | |||||
17.05.2026, 09:13:54 | swapTokensForExactETH | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,02909894 | |||||
17.05.2026, 09:13:53 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136446 | |||||
17.05.2026, 09:13:53 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007997 | |||||
17.05.2026, 09:13:53 | 0x59c45d71 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,04216305 | |||||
17.05.2026, 09:13:53 | 0xbb8dabb5 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,03828575 | |||||
17.05.2026, 09:13:53 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,18601984 | |||||
17.05.2026, 09:13:52 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,18596684 | |||||
17.05.2026, 09:13:52 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,15220684 | |||||
17.05.2026, 09:13:52 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,15215564 | |||||
17.05.2026, 09:13:52 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,16423526 | |||||
17.05.2026, 09:13:52 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,1540814 |
