Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 20:20:31 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121324 | |||||
17.05.2026, 20:20:31 | -- | Ethereum Dynamic Fee | 21.230,096 | 0,0005775 | |||||
17.05.2026, 20:20:30 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434158 | |||||
17.05.2026, 20:20:29 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136479 | |||||
17.05.2026, 20:20:29 | -- | Legacy Transaction | 149.999,9 | 0,001155 | |||||
17.05.2026, 20:20:27 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,002098 | |||||
17.05.2026, 20:20:26 | -- | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00053067 | |||||
17.05.2026, 20:20:26 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
17.05.2026, 20:20:24 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
17.05.2026, 20:20:24 | setAssetPrices | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0036765 | |||||
17.05.2026, 20:20:24 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
17.05.2026, 20:20:24 | -- | Value Transfer | 256,40972249 | 0,0005775 | |||||
17.05.2026, 20:20:24 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166545 | |||||
17.05.2026, 20:20:24 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
17.05.2026, 20:20:23 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
17.05.2026, 20:20:23 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136446 | |||||
17.05.2026, 20:20:22 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121357 | |||||
17.05.2026, 20:20:22 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
17.05.2026, 20:20:22 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136479 | |||||
17.05.2026, 20:20:22 | 0xe5b54efb | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00096382 |
