Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 13:10:42 | 1 | 2 | 1,47001144 | 0,00000144 | ||
16.05.2026, 13:10:42 | 1 | 2 | 0,22600141 | 0,00000141 | ||
16.05.2026, 13:10:42 | 1 | 2 | 0,08353993 | 0,00000141 | ||
16.05.2026, 13:10:42 | 1 | 2 | 2,45500141 | 0,00000141 | ||
16.05.2026, 13:10:42 | 1 | 2 | 0,83900153 | 0,00000153 | ||
16.05.2026, 13:10:42 | 1 | 2 | 1,04589541 | 0,00000141 | ||
16.05.2026, 13:10:42 | 1 | 2 | 1,74299586 | 0,00000141 | ||
16.05.2026, 13:10:42 | 1 | 2 | 0,41832984 | 0,00000141 | ||
16.05.2026, 13:10:42 | 1 | 2 | 1,77738015 | 0,00000141 | ||
16.05.2026, 13:10:42 | 1 | 2 | 3,9172633 | 0,00000141 | ||
16.05.2026, 13:10:42 | 1 | 2 | 0,34862377 | 0,00000141 | ||
16.05.2026, 13:10:42 | 1 | 2 | 0,24050335 | 0,00000144 | ||
16.05.2026, 13:10:42 | 1 | 2 | 1,7423055 | 0,00000142 | ||
16.05.2026, 13:10:42 | 1 | 2 | 8,35826289 | 0,00000141 | ||
16.05.2026, 13:10:42 | 1 | 2 | 0,21862592 | 0,00000141 | ||
16.05.2026, 13:10:42 | 1 | 2 | 0,3744418 | 0,00000141 | ||
16.05.2026, 13:10:42 | 1 | 2 | 6,34300141 | 0,00000141 | ||
16.05.2026, 13:10:42 | 1 | 2 | 0,26700141 | 0,00000141 | ||
16.05.2026, 13:10:42 | 1 | 2 | 0,36900141 | 0,00000141 | ||
16.05.2026, 13:10:42 | 1 | 2 | 0,21778715 | 0,00000144 |
