Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 09:05:15 | 1 | 1 | 0,00269576 | 0,0000113 | ||
17.05.2026, 09:05:15 | 2 | 2 | 0,729545 | 0,0000208 | ||
17.05.2026, 09:05:15 | 1 | 1 | 0,32815569 | 0,0000113 | ||
17.05.2026, 09:05:15 | 1 | 1 | 0,01783485 | 0,000011 | ||
17.05.2026, 09:05:15 | 11 | 2 | 1,1677886 | 0,0001025 | ||
17.05.2026, 09:05:15 | 1 | 1 | 0,00601361 | 0,0000113 | ||
17.05.2026, 09:05:15 | 1 | 2 | 2,95343046 | 0,0000144 | ||
17.05.2026, 09:05:15 | 1 | 1 | 0,02140182 | 0,000011 | ||
17.05.2026, 09:05:15 | 1 | 1 | 0,00338862 | 0,000011 | ||
17.05.2026, 09:05:15 | 1 | 1 | 0,06449077 | 0,000011 | ||
17.05.2026, 09:05:15 | 1 | 1 | 0,279445 | 0,0000113 | ||
17.05.2026, 09:05:15 | 1 | 1 | 0,03567 | 0,000011 | ||
17.05.2026, 09:05:15 | 1 | 11 | 0,68213726 | 0,0000438 | ||
17.05.2026, 09:05:15 | 1 | 1 | 0,02853576 | 0,000011 | ||
17.05.2026, 09:05:15 | 1 | 4 | 2,39169484 | 0,0000294 | ||
17.05.2026, 09:05:15 | 1 | 1 | 0,00017835 | 0,00001356 | ||
17.05.2026, 09:05:15 | 4 | 1 | 1,02931763 | 0,00003442 | ||
17.05.2026, 09:05:15 | 2 | 2 | 0,62591605 | 0,00002992 | ||
17.05.2026, 09:05:15 | 1 | 2 | 1,55459591 | 0,00005 | ||
17.05.2026, 09:05:15 | 1 | 2 | 0,43840074 | 0,0001 |
