Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 15:00:31 | 2 | 2 | 3,75628205 | 0,00000418 | ||
16.05.2026, 15:00:31 | 1 | 3 | 474,3080831 | 0,00000348 | ||
16.05.2026, 15:00:31 | 1 | 4 | 1,58238323 | 0,00000602 | ||
16.05.2026, 15:00:31 | 2 | 2 | 1,04630689 | 0,00000426 | ||
16.05.2026, 15:00:31 | 1 | 2 | 3,39892107 | 0,00000288 | ||
16.05.2026, 15:00:31 | 1 | 2 | 0,235776 | 0,00000322 | ||
16.05.2026, 15:00:31 | 1 | 2 | 3,00000546 | 0,00000546 | ||
16.05.2026, 15:00:31 | 112 | 1 | 2,04959271 | 0,00023373 | ||
16.05.2026, 15:00:31 | 1 | 2 | 2,3483469 | 0,00000423 | ||
16.05.2026, 15:00:31 | 1 | 2 | 0,97237433 | 0,00000492 | ||
16.05.2026, 15:00:31 | 1 | 2 | 0,01968889 | 0,00000423 | ||
16.05.2026, 15:00:31 | 1 | 2 | 0,33170881 | 0,00000492 | ||
16.05.2026, 15:00:31 | 1 | 2 | 1,82395511 | 0,00000423 | ||
16.05.2026, 15:00:31 | 1 | 2 | 2,31152134 | 0,00000492 | ||
16.05.2026, 15:00:31 | 1 | 2 | 0,86375758 | 0,00000423 | ||
16.05.2026, 15:00:31 | 1 | 2 | 0,7960352 | 0,00000492 | ||
16.05.2026, 15:00:31 | 1 | 2 | 5,26138963 | 0,00000423 | ||
16.05.2026, 15:00:31 | 1 | 2 | 0,157948 | 0,00000423 | ||
16.05.2026, 15:00:31 | 1 | 2 | 1,19778199 | 0,00000432 | ||
16.05.2026, 15:00:31 | 1 | 2 | 0,1018326 | 0,00000423 |
