Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 04:12:01 | 1 | 3 | 1,59120395 | 0,00000182 | ||
16.05.2026, 04:12:01 | 1 | 3 | 1,49284951 | 0,00000182 | ||
16.05.2026, 04:12:01 | 1 | 3 | 2,52031257 | 0,00000182 | ||
16.05.2026, 04:12:01 | 1 | 3 | 1,65953131 | 0,00000182 | ||
16.05.2026, 04:12:01 | 1 | 1 | 0,4551 | 0,00000149 | ||
16.05.2026, 04:12:01 | 1 | 3 | 17,06208572 | 0,0000028 | ||
16.05.2026, 04:12:01 | 4 | 2 | 9,21154048 | 0,00001393 | ||
16.05.2026, 04:12:01 | 1 | 2 | 17,28145799 | 0,00000409 | ||
16.05.2026, 04:12:01 | 1 | 3 | 0,17079482 | 0,00000445 | ||
16.05.2026, 04:12:01 | 2 | 2 | 1,52764595 | 0,00000738 | ||
16.05.2026, 04:12:01 | 1 | 2 | 0,33953998 | 0,0000041 | ||
16.05.2026, 04:12:01 | 1 | 2 | 2,61957946 | 0,00000266 | ||
16.05.2026, 04:12:01 | 1 | 2 | 1,28047669 | 0,00000169 | ||
16.05.2026, 04:12:01 | 1 | 1 | 0,03612205 | 0,0000023 | ||
16.05.2026, 04:12:01 | 1 | 1 | 0,0789334 | 0,0000023 | ||
16.05.2026, 04:12:01 | 1 | 1 | 0,0175 | 0,0000023 | ||
16.05.2026, 04:12:01 | 1 | 1 | 27,43549259 | 0,00000227 | ||
16.05.2026, 04:12:01 | 1 | 1 | 0,29689137 | 0,00000155 | ||
16.05.2026, 04:12:01 | 1 | 4 | 5,4084716 | 0,00000305 | ||
16.05.2026, 04:12:01 | 7 | 1 | 2,55105035 | 0,00001605 |
