Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 20:04:20 | 60 | 1 | 1,7670359 | 0,0004492 | ||
15.05.2026, 20:04:20 | 60 | 1 | 0,01029194 | 0,00044945 | ||
15.05.2026, 20:04:20 | 60 | 1 | 0,69323352 | 0,00044935 | ||
15.05.2026, 20:04:20 | 60 | 1 | 0,01031564 | 0,0004494 | ||
15.05.2026, 20:04:20 | 60 | 1 | 0,01006018 | 0,0004496 | ||
15.05.2026, 20:04:20 | 60 | 1 | 9,88437453 | 0,00044955 | ||
15.05.2026, 20:04:20 | 60 | 1 | 0,20074748 | 0,00044975 | ||
15.05.2026, 20:04:20 | 60 | 1 | 0,02941856 | 0,00044975 | ||
15.05.2026, 20:04:20 | 60 | 1 | 0,010314 | 0,00044975 | ||
15.05.2026, 20:04:20 | 60 | 1 | 3,84350465 | 0,0004499 | ||
15.05.2026, 20:04:20 | 1 | 2 | 3,89747524 | 0,00001593 | ||
15.05.2026, 20:04:20 | 5 | 1 | 15,46204239 | 0,000043 | ||
15.05.2026, 20:04:20 | 1 | 2 | 1,94997831 | 0,0000294 | ||
15.05.2026, 20:04:20 | 3 | 1 | 1,71802907 | 0,00002914 | ||
15.05.2026, 20:04:20 | 1 | 1 | 0,10313707 | 0,00002322 | ||
15.05.2026, 20:04:20 | 1 | 2 | 0,58339046 | 0,00001808 | ||
15.05.2026, 20:04:20 | 6 | 1 | 34,44475703 | 0,00005713 | ||
15.05.2026, 20:04:20 | 1 | 2 | 0,50000991 | 0,00001808 | ||
15.05.2026, 20:04:20 | 1 | 2 | 0,39924808 | 0,00001808 | ||
15.05.2026, 20:04:20 | 1 | 2 | 0,68136698 | 0,00001808 |
