Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 13:58:23 | 1 | 1 | 0,58703738 | 0,0000096 | ||
15.05.2026, 13:58:23 | 1 | 2 | 0,58703882 | 0,00000144 | ||
15.05.2026, 13:58:23 | 1 | 1 | 0,21502474 | 0,0000096 | ||
15.05.2026, 13:58:23 | 1 | 3 | 5,88185299 | 0,00000271 | ||
15.05.2026, 13:58:23 | 1 | 1 | 0,0392566 | 0,00000382 | ||
15.05.2026, 13:58:23 | 1 | 1 | 0,03930331 | 0,00000382 | ||
15.05.2026, 13:58:23 | 1 | 2 | 0,3631441 | 0,000006 | ||
15.05.2026, 13:58:23 | 1 | 1 | 0,09604595 | 0,00000488 | ||
15.05.2026, 13:58:23 | 1 | 1 | 0,06003682 | 0,00000488 | ||
15.05.2026, 13:58:23 | 1 | 1 | 0,42869432 | 0,0000055 | ||
15.05.2026, 13:58:23 | 1 | 2 | 0,4287011 | 0,00000678 | ||
15.05.2026, 13:58:23 | 1 | 2 | 116,18706364 | 0,00000568 | ||
15.05.2026, 13:58:23 | 1 | 2 | 39,27599512 | 0,00000568 | ||
15.05.2026, 13:58:23 | 1 | 2 | 1,79500564 | 0,00000564 | ||
15.05.2026, 13:58:23 | 4 | 2 | 11,02881683 | 0,00001759 | ||
15.05.2026, 13:58:23 | 1 | 3 | 1,19863842 | 0,00000803 | ||
15.05.2026, 13:58:23 | 1 | 1 | 1,65189235 | 0,0000096 | ||
15.05.2026, 13:58:23 | 1 | 2 | 1,88841728 | 0,00000432 | ||
15.05.2026, 13:58:23 | 1 | 1 | 0,21068546 | 0,0000096 | ||
15.05.2026, 13:58:23 | 1 | 2 | 0,35380252 | 0,00000432 |
