Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 18:14:29 | 3 | 1.163.559 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15.05.2026, 18:14:19 | 3 | 1.166.359 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15.05.2026, 18:14:09 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15.05.2026, 18:13:59 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15.05.2026, 18:13:49 | 3 | 1.169.171 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15.05.2026, 18:13:39 | 4 | 1.194.285 2,39 % | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
15.05.2026, 18:13:29 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15.05.2026, 18:13:19 | 3 | 3.335.803 6,68 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
15.05.2026, 18:13:09 | 4 | 2.337.638 4,68 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
15.05.2026, 18:12:59 | 4 | 3.804.258 7,61 % | 50.000.000 | 0,00000206 | ||
15.05.2026, 18:12:49 | 5 | 3.203.373 6,41 % | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
15.05.2026, 18:12:39 | 4 | 3.970.715 7,95 % | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
15.05.2026, 18:12:29 | 5 | 4.842.383 9,69 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
15.05.2026, 18:12:19 | 5 | 5.460.915 10,93 % | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
15.05.2026, 18:12:09 | 5 | 5.059.050 10,12 % | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
15.05.2026, 18:11:59 | 6 | 6.039.498 12,08 % | 50.000.000 | 0,00000487 | ||
15.05.2026, 18:11:49 | 18 | 8.393.090 16,79 % | 50.000.000 | 0,0000089 | ||
15.05.2026, 18:11:39 | 4 | 3.208.484 6,42 % | 50.000.000 | 0,00000514 | ||
15.05.2026, 18:11:29 | 5 | 3.860.564 7,73 % | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
15.05.2026, 18:11:19 | 5 | 5.962.579 11,93 % | 50.000.000 | 0,00000007 |
