Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 03:09:09 | 28 | 6.573.064 16,44 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:09:07 | 19 | 5.804.636 14,52 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:09:05 | 21 | 31.230.531 78,08 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:09:03 | 34 | 12.155.550 30,39 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:09:01 | 14 | 3.906.552 9,77 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:08:59 | 23 | 8.643.792 21,61 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:08:57 | 21 | 6.828.815 17,08 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:08:55 | 25 | 11.695.996 29,24 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:08:53 | 24 | 9.607.932 24,02 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:08:51 | 23 | 9.298.718 23,25 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:08:49 | 22 | 7.882.519 19,71 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:08:47 | 23 | 8.286.476 20,72 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:08:45 | 23 | 8.400.218 21,01 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:08:43 | 26 | 10.196.800 25,5 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:08:41 | 23 | 7.364.669 18,42 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:08:39 | 20 | 7.547.263 18,87 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:08:37 | 28 | 6.229.655 15,58 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:08:35 | 17 | 4.916.251 12,3 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:08:33 | 26 | 31.467.975 78,67 % | 40.000.000 | |
16.05.2026, 03:08:31 | 15 | 4.693.860 11,74 % | 40.000.000 |
