Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 16:16:41 | 117 | 22.607.637 16,15 % | 140.000.000 | 1.065,987071 | 18,481334 | 5,61811429 | ||
17.05.2026, 16:16:40 | 127 | 25.173.589 17,99 % | 140.000.000 | 461,987274 | 5,393477 | 6,23640039 | ||
17.05.2026, 16:16:38 | 149 | 34.486.299 24,64 % | 140.000.000 | 413,648397 | 5,634308 | 8,63089364 | ||
17.05.2026, 16:16:36 | 149 | 35.921.456 25,66 % | 140.000.000 | 407,194178 | 5,547066 | 9,07994148 | ||
17.05.2026, 16:16:34 | 164 | 39.054.868 27,9 % | 140.000.000 | 384,244726 | 5,265505 | 9,74112145 | ||
17.05.2026, 16:16:33 | 115 | 24.291.861 17,36 % | 140.000.000 | 396,650674 | 3,591275 | 6,04410713 | ||
17.05.2026, 16:16:31 | 117 | 28.337.243 20,25 % | 140.000.000 | 386,35176 | 3,935779 | 7,01236451 | ||
17.05.2026, 16:16:29 | 106 | 21.457.241 15,33 % | 140.000.000 | 411,659728 | 3,457649 | 5,375433 | ||
17.05.2026, 16:16:27 | 133 | 34.211.484 24,44 % | 140.000.000 | 402,785322 | 5,292707 | 8,48717644 | ||
17.05.2026, 16:16:26 | 131 | 27.151.899 19,4 % | 140.000.000 | 395,086954 | 3,914567 | 6,81279321 | ||
17.05.2026, 16:16:24 | 132 | 35.218.769 25,16 % | 140.000.000 | 398,630022 | 5,294884 | 8,74437373 | ||
17.05.2026, 16:16:22 | 107 | 21.093.421 15,07 % | 140.000.000 | 430,232403 | 3,838208 | 5,23686493 | ||
17.05.2026, 16:16:20 | 111 | 23.930.291 17,1 % | 140.000.000 | 405,782636 | 3,782246 | 5,9282496 | ||
17.05.2026, 16:16:19 | 105 | 19.897.248 14,22 % | 140.000.000 | 423,449481 | 3,492287 | 4,93319177 | ||
17.05.2026, 16:16:17 | 115 | 20.745.513 14,82 % | 140.000.000 | 441,17662 | 4,007956 | 5,14447909 | ||
17.05.2026, 16:16:15 | 125 | 29.092.579 20,79 % | 140.000.000 | 395,730695 | 4,218297 | 7,29452869 | ||
17.05.2026, 16:16:13 | 151 | 31.487.936 22,5 % | 140.000.000 | 429,820231 | 5,700156 | 7,83399582 | ||
17.05.2026, 16:16:12 | 134 | 26.746.901 19,11 % | 140.000.000 | 410,477399 | 4,248074 | 6,73092353 | ||
17.05.2026, 16:16:10 | 143 | 34.228.405 24,45 % | 140.000.000 | 406,254888 | 5,375748 | 8,52970825 | ||
17.05.2026, 16:16:08 | 170 | 31.394.229 22,43 % | 140.000.000 | 432,121923 | 5,802742 | 7,76339191 |
