Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 05:50:50 | 125 | 45.624.484 32,59 % | 140.000.000 | 478,715996 | 10,501387 | 11,33978244 | ||
17.05.2026, 05:50:48 | 130 | 33.796.014 24,15 % | 140.000.000 | 506,038168 | 8,615333 | 8,48673908 | ||
17.05.2026, 05:50:46 | 134 | 30.879.752 22,06 % | 140.000.000 | 499,346231 | 7,721857 | 7,69783057 | ||
17.05.2026, 05:50:45 | 97 | 22.761.686 16,26 % | 140.000.000 | 499,491111 | 5,702561 | 5,66669817 | ||
17.05.2026, 05:50:43 | 106 | 25.582.829 18,28 % | 140.000.000 | 524,485901 | 6,974392 | 6,44344023 | ||
17.05.2026, 05:50:41 | 115 | 31.210.880 22,3 % | 140.000.000 | 503,390491 | 7,909578 | 7,80168156 | ||
17.05.2026, 05:50:39 | 117 | 29.832.713 21,31 % | 140.000.000 | 527,482351 | 8,197104 | 7,53912471 | ||
17.05.2026, 05:50:38 | 100 | 28.327.941 20,24 % | 140.000.000 | 542,155376 | 8,118879 | 7,2392656 | ||
17.05.2026, 05:50:36 | 105 | 24.478.607 17,49 % | 140.000.000 | 536,129438 | 6,793943 | 6,32975856 | ||
17.05.2026, 05:50:34 | 122 | 82.208.890 58,73 % | 140.000.000 | 466,687639 | 17,054371 | 21,31150095 | ||
17.05.2026, 05:50:32 | 121 | 76.261.262 54,48 % | 140.000.000 | 458,662985 | 15,989322 | 18,98889526 | ||
17.05.2026, 05:50:31 | 125 | 31.475.490 22,49 % | 140.000.000 | 548,610347 | 9,346429 | 7,92134987 | ||
17.05.2026, 05:50:29 | 117 | 40.429.033 28,88 % | 140.000.000 | 489,063063 | 9,742673 | 10,02967317 | ||
17.05.2026, 05:50:27 | 113 | 35.838.808 25,6 % | 140.000.000 | 491,446922 | 8,632946 | 8,97992493 | ||
17.05.2026, 05:50:25 | 122 | 38.753.104 27,69 % | 140.000.000 | 482,023066 | 8,877147 | 9,80274258 | ||
17.05.2026, 05:50:24 | 145 | 48.876.815 34,92 % | 140.000.000 | 472,341089 | 10,974185 | 12,11234283 | ||
17.05.2026, 05:50:22 | 151 | 40.032.446 28,6 % | 140.000.000 | 523,756725 | 10,954131 | 10,01313142 | ||
17.05.2026, 05:50:20 | 142 | 42.450.106 30,33 % | 140.000.000 | 501,771744 | 10,587533 | 10,71273017 | ||
17.05.2026, 05:50:18 | 138 | 38.580.138 27,56 % | 140.000.000 | 494,502395 | 9,467575 | 9,61039471 | ||
17.05.2026, 05:50:17 | 153 | 51.731.342 36,96 % | 140.000.000 | 495,026722 | 12,626239 | 12,98215731 |
