Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 19:12:04 | 177 | 48.577.931 34,7 % | 140.000.000 | 436,338622 | 8,969106 | 12,22732143 | ||
17.05.2026, 19:12:02 | 168 | 40.642.485 29,04 % | 140.000.000 | 467,87365 | 8,932976 | 10,0825716 | ||
17.05.2026, 19:12:01 | 108 | 24.115.272 17,23 % | 140.000.000 | 500,160293 | 6,007679 | 6,0538217 | ||
17.05.2026, 19:11:59 | 123 | 24.645.450 17,61 % | 140.000.000 | 476,995896 | 5,495646 | 6,26013166 | ||
17.05.2026, 19:11:57 | 152 | 43.784.462 31,28 % | 140.000.000 | 475,127229 | 9,867002 | 10,93618802 | ||
17.05.2026, 19:11:55 | 147 | 37.748.318 26,97 % | 140.000.000 | 476,713837 | 8,475171 | 9,51997382 | ||
17.05.2026, 19:11:54 | 140 | 35.531.118 25,38 % | 140.000.000 | 461,142445 | 7,519948 | 8,86495836 | ||
17.05.2026, 19:11:52 | 118 | 28.286.785 20,21 % | 140.000.000 | 470,998318 | 6,303577 | 7,01945115 | ||
17.05.2026, 19:11:50 | 111 | 23.460.849 16,76 % | 140.000.000 | 478,875356 | 5,342919 | 5,89190246 | ||
17.05.2026, 19:11:48 | 139 | 34.353.986 24,54 % | 140.000.000 | 461,612532 | 7,142204 | 8,71602639 | ||
17.05.2026, 19:11:47 | 160 | 44.423.134 31,74 % | 140.000.000 | 455,077656 | 9,138343 | 11,07763222 | ||
17.05.2026, 19:11:45 | 125 | 27.237.441 19,46 % | 140.000.000 | 469,711135 | 5,924124 | 6,86960458 | ||
17.05.2026, 19:11:43 | 152 | 33.569.550 23,98 % | 140.000.000 | 472,683221 | 7,479574 | 8,38818811 | ||
17.05.2026, 19:11:41 | 170 | 41.640.496 29,75 % | 140.000.000 | 466,797465 | 8,938417 | 10,49926017 | ||
17.05.2026, 19:11:40 | 159 | 37.605.006 26,87 % | 140.000.000 | 462,700234 | 8,033812 | 9,36603271 | ||
17.05.2026, 19:11:38 | 165 | 41.627.186 29,74 % | 140.000.000 | 473,713193 | 9,257505 | 10,46184192 | ||
17.05.2026, 19:11:36 | 157 | 35.271.046 25,2 % | 140.000.000 | 472,217776 | 7,70166 | 8,95395425 | ||
17.05.2026, 19:11:34 | 169 | 43.712.513 31,23 % | 140.000.000 | 460,035541 | 9,196805 | 10,91250371 | ||
17.05.2026, 19:11:33 | 162 | 40.766.970 29,12 % | 140.000.000 | 447,438628 | 7,969822 | 10,27089441 | ||
17.05.2026, 19:11:31 | 197 | 41.846.647 29,9 % | 140.000.000 | 410,509479 | 6,796567 | 10,38187768 |
