Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 19:15:59 | 144 | 27.126.494 19,38 % | 140.000.000 | 438,186618 | 5,137381 | 6,74908555 | ||
16.05.2026, 19:15:58 | 115 | 23.010.536 16,44 % | 140.000.000 | 448,38479 | 4,523263 | 5,79431121 | ||
16.05.2026, 19:15:56 | 150 | 38.348.312 27,4 % | 140.000.000 | 415,749441 | 6,409811 | 9,5334775 | ||
16.05.2026, 19:15:54 | 155 | 32.865.319 23,48 % | 140.000.000 | 419,816006 | 5,541254 | 8,25613287 | ||
16.05.2026, 19:15:52 | 151 | 33.800.511 24,15 % | 140.000.000 | 439,547512 | 6,445974 | 8,41095593 | ||
16.05.2026, 19:15:51 | 130 | 44.354.197 31,69 % | 140.000.000 | 411,405697 | 7,115205 | 11,13236422 | ||
16.05.2026, 19:15:49 | 135 | 28.702.411 20,51 % | 140.000.000 | 426,03956 | 4,943922 | 7,28443997 | ||
16.05.2026, 19:15:47 | 162 | 45.270.722 32,34 % | 140.000.000 | 420,433062 | 7,747765 | 11,28554262 | ||
16.05.2026, 19:15:45 | 179 | 42.199.895 30,15 % | 140.000.000 | 407,420937 | 6,578671 | 10,61444944 | ||
16.05.2026, 19:15:44 | 159 | 36.282.143 25,92 % | 140.000.000 | 416,355027 | 6,082884 | 9,02336843 | ||
16.05.2026, 19:15:42 | 149 | 32.224.227 23,02 % | 140.000.000 | 435,324165 | 5,928882 | 8,09910175 | ||
16.05.2026, 19:15:40 | 162 | 44.924.309 32,09 % | 140.000.000 | 404,920145 | 6,803306 | 11,38745127 | ||
16.05.2026, 19:15:38 | 184 | 46.721.687 33,38 % | 140.000.000 | 420,678546 | 8,034157 | 11,6206542 | ||
16.05.2026, 19:15:37 | 157 | 40.257.743 28,76 % | 140.000.000 | 428,850991 | 7,158596 | 10,10597624 | ||
16.05.2026, 19:15:35 | 152 | 37.432.840 26,74 % | 140.000.000 | 392,390361 | 5,404955 | 9,28333001 | ||
16.05.2026, 19:15:33 | 160 | 37.056.848 26,47 % | 140.000.000 | 425,943407 | 6,503862 | 9,28025764 | ||
16.05.2026, 19:15:31 | 161 | 38.547.681 27,54 % | 140.000.000 | 436,153366 | 7,066707 | 9,74599374 | ||
16.05.2026, 19:15:30 | 159 | 39.164.015 27,98 % | 140.000.000 | 448,719132 | 7,803859 | 9,76978363 | ||
16.05.2026, 19:15:28 | 126 | 29.207.682 20,87 % | 140.000.000 | 435,070454 | 5,465529 | 7,24186957 | ||
16.05.2026, 19:15:26 | 148 | 38.017.388 27,16 % | 140.000.000 | 425,060482 | 6,642487 | 9,51720161 |
