Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 12:13:15 | 1 | 245.733 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000257 | ||
15.05.2026, 12:13:15 | 1 | 127.772 0,64 % | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
15.05.2026, 12:13:11 | 1 | 271.748 1,36 % | 20.000.000 | 0,00000156 | ||
15.05.2026, 12:13:08 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
15.05.2026, 12:13:07 | 1 | 1.197.449 5,99 % | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
15.05.2026, 12:13:04 | 1 | 265.134 1,33 % | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
15.05.2026, 12:12:55 | 1 | 245.709 1,23 % | 20.000.000 | 0,0000027 | ||
15.05.2026, 12:12:51 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
15.05.2026, 12:12:42 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
15.05.2026, 12:12:23 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000216 | ||
15.05.2026, 12:12:21 | 1 | 1.059.701 5,3 % | 20.000.000 | 0,0000176 | ||
15.05.2026, 12:12:18 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
15.05.2026, 12:12:17 | 5 | 189.897 0,95 % | 20.000.000 | 0,00000415 | ||
15.05.2026, 12:12:17 | 1 | 38.001 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
15.05.2026, 12:11:55 | 1 | 38.001 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
15.05.2026, 12:11:41 | 1 | 24.812 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
15.05.2026, 12:10:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
15.05.2026, 12:10:42 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,000001 | ||
15.05.2026, 12:10:32 | 1 | 119.216 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000423 | ||
15.05.2026, 12:10:32 | 1 | 105.155 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000406 |
