Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3261 | < $0,01 | $170.958.671,18 | $111.680.305,86 | 124 | 25.04.2026, 15:52:45 | |
| 3262 | < $0,01 | $170.562.928,64 | $111.463.726,57 | 123 | 23.04.2026, 15:53:41 | |
| 3263 | $0,09 | $3,99 | $111.363.000,83 | 11 | 18.08.2025, 18:46:21 | |
| 3264 | < $0,01 | $172.780.423,43 | $111.294.950,45 | 14 | 12.05.2026, 21:52:54 | |
| 3265 | $0,11 | $3,99 | $110.955.105,32 | 12 | 22.01.2026, 11:31:16 | |
| 3266 | $116,05 | $4.893,36 | $110.582.672,36 | 3.593 | 31.01.2024, 23:19:14 | |
| 3267 | $0,11 | $4.102.287,49 | $110.489.459,89 | 4 | 09.05.2026, 13:21:31 | |
| 3268 | < $0,01 | $195.948.531,9 | $110.269.872,18 | 123 | 16.04.2026, 14:42:23 | |
| 3269 | < $0,01 | $12.273,61 | $110.258.470,22 | 123 | 25.04.2026, 18:52:31 | |
| 3270 | $0,11 | $3.207.452,52 | $110.245.473,28 | 7 | 11.05.2026, 19:37:00 | |
| 3271 | $0,7 | $225.132.322,12 | $110.237.768,09 | 7 | 16.03.2026, 13:07:54 | |
| 3272 | < $0,01 | $168.012.123,95 | $110.014.057,68 | 123 | 27.04.2026, 09:57:53 | |
| 3273 | $1,1 | $300.770,59 | $110.011.592,23 | 14 | 04.04.2026, 14:05:08 | |
| 3274 | < $0,01 | $166.448.552,88 | $109.800.424,02 | 123 | 28.04.2026, 03:50:50 | |
| 3275 | < $0,01 | $166.949.639,48 | $109.328.874,96 | 123 | 16.04.2026, 14:41:57 | |
| 3276 | < $0,01 | $165.107.944,7 | $109.051.699,16 | 131 | 16.05.2026, 14:38:43 | |
| 3277 | $1,08 | $3,99 | $108.980.183,77 | 12 | 21.10.2025, 21:05:19 | |
| 3278 | < $0,01 | $3,99 | $108.959.219,92 | 12 | 19.01.2026, 14:11:32 | |
| 3279 | < $0,01 | $168.286.968,89 | $108.885.572,97 | 16 | 16.05.2026, 10:09:18 | |
| 3280 | < $0,01 | $168.105.234,76 | $108.741.410,86 | 15 | 16.05.2026, 06:17:28 |

