Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6761 | $0,99 | $17.411.655,32 | $9.931.321,26 | 4 | 26.03.2026, 14:15:39 | |
| 6762 | < $0,01 | $0,05 | $9.929.378,27 | 16 | 05.02.2026, 21:02:31 | |
| 6763 | < $0,01 | $4.074,5 | $9.915.605,12 | 6.195 | 04.09.2025, 20:33:21 | |
| 6764 | $0,99 | $16.000.189,31 | $9.914.940,97 | 4 | 27.03.2026, 05:21:55 | |
| 6765 | $0,99 | $15.973.083,41 | $9.909.525,3 | 7 | 27.04.2026, 16:58:00 | |
| 6766 | $0,99 | $15.969.094,74 | $9.905.468,45 | 6 | 23.04.2026, 20:04:38 | |
| 6767 | < $0,01 | $231.884,6 | $9.904.709,65 | 6.288 | 18.03.2026, 01:32:00 | |
| 6768 | $0,99 | $8,51 | $9.903.182,06 | 3 | 26.03.2026, 15:45:59 | |
| 6769 | < $0,01 | $20.146.240,14 | $9.902.623,69 | 13 | 15.05.2026, 18:55:34 | |
| 6770 | $0,99 | $64.005,59 | $9.900.720,83 | 6 | 11.05.2026, 18:00:23 | |
| 6771 | < $0,01 | $9.888.906,85 | $9.898.782,61 | 4 | 07.04.2026, 19:00:31 | |
| 6772 | $0,98 | $409,46 | $9.897.935,15 | 8 | 20.04.2026, 21:39:56 | |
| 6773 | < $0,01 | $19.931.898,75 | $9.897.478,24 | 13 | 11.05.2026, 21:52:51 | |
| 6774 | < $0,01 | $1.716.353.299,1 | $9.885.237,83 | 24 | 16.05.2026, 00:58:10 | |
| 6775 | $235,29 | $12.002,03 | $9.882.308,68 | 8 | 22.09.2025, 20:33:17 | |
| 6776 | $9.846,8 | $1.294.392.227.870,32 | $9.846.806,23 | 2 | 18.04.2026, 00:37:17 | |
| 6777 | < $0,01 | $11.099.574,78 | $9.845.199,53 | 2 | 04.04.2026, 14:18:00 | |
| 6778 | < $0,01 | $9.621.109,24 | $9.818.660,22 | 28 | 15.05.2026, 04:59:01 | |
| 6779 | < $0,01 | $18.684.848,68 | $9.808.229,16 | 125 | 22.04.2026, 14:46:33 | |
| 6780 | < $0,01 | $18.675.588,51 | $9.798.006,19 | 123 | 22.04.2026, 14:46:07 |

