Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7141 | < $0,01 | $13.203.263,63 | $6.438.944,65 | 162 | 14.05.2026, 01:05:40 | |
| 7142 | < $0,01 | $14.929.388,75 | $6.432.388,77 | 124 | 15.05.2026, 18:43:59 | |
| 7143 | < $0,01 | $15.004.024,2 | $6.424.616,64 | 13 | 13.05.2026, 17:45:49 | |
| 7144 | < $0,01 | $14.731.206,72 | $6.423.270,46 | 125 | 16.05.2026, 07:06:30 | |
| 7145 | < $0,01 | $167.035,65 | $6.418.147,29 | 15.346 | 24.04.2025, 22:51:53 | |
| 7146 | < $0,01 | $2.491,31 | $6.411.652,92 | 1.837 | 04.03.2025, 02:54:06 | |
| 7147 | < $0,01 | $7,22 | $6.409.337,18 | 32 | 10.03.2025, 15:21:36 | |
| 7148 | < $0,01 | $15.296.194,21 | $6.405.773,53 | 13 | 12.05.2026, 18:52:13 | |
| 7149 | < $0,01 | $6.939,24 | $6.403.672,06 | 127 | 08.04.2026, 01:25:42 | |
| 7150 | < $0,01 | $14.636.383,86 | $6.395.683,28 | 13 | 13.05.2026, 15:33:45 | |
| 7151 | < $0,01 | $18.929.923,71 | $6.395.282,7 | 22 | 13.05.2026, 11:47:11 | |
| 7152 | < $0,01 | $13.902.057,8 | $6.393.143,35 | 14 | 14.05.2026, 09:35:03 | |
| 7153 | < $0,01 | $18.923.529,08 | $6.393.120,09 | 12 | 13.05.2026, 15:03:23 | |
| 7154 | < $0,01 | $19.178.636,96 | $6.392.919,81 | 28 | 19.04.2026, 10:29:49 | |
| 7155 | < $0,01 | $62.031,04 | $6.382.795,43 | 7.539 | 29.04.2025, 08:47:09 | |
| 7156 | < $0,01 | $15.156.317,77 | $6.372.854,29 | 123 | 21.04.2026, 15:32:39 | |
| 7157 | < $0,01 | $15.454.073,31 | $6.370.844,24 | 123 | 22.04.2026, 06:54:27 | |
| 7158 | < $0,01 | $15.155.883,36 | $6.368.135,42 | 123 | 21.04.2026, 15:52:12 | |
| 7159 | < $0,01 | $14.677.009,32 | $6.359.941,05 | 14 | 15.05.2026, 17:51:06 | |
| 7160 | < $0,01 | $15.764.806,97 | $6.357.585,01 | 40 | 23.04.2026, 11:50:07 |

