Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 14:51:11 | 10 | 14.213 | 6.270.788 15,68 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 14:51:09 | 6 | 4.333 | 3.133.096 7,84 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 14:51:07 | 11 | 9.068 | 4.110.467 10,28 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 14:51:05 | 9 | 8.417 | 4.015.157 10,04 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 14:51:03 | 10 | 7.340 | 4.580.449 11,46 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 14:51:01 | 13 | 19.876 | 7.991.671 19,98 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 14:50:59 | 8 | 4.951 | 5.933.233 14,84 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 14:50:57 | 9 | 11.040 | 2.251.375 5,63 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 14:50:55 | 13 | 9.745 | 6.683.205 16,71 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 14:50:53 | 12 | 21.706 | 9.213.259 23,04 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 14:50:51 | 10 | 13.996 | 6.636.319 16,6 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 14:50:49 | 14 | 9.838 | 8.408.893 21,03 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 14:50:47 | 10 | 8.918 | 2.497.439 6,25 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 14:50:45 | 11 | 12.413 | 10.571.115 26,43 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 14:50:43 | 8 | 6.075 | 3.423.897 8,56 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 14:50:41 | 15 | 18.932 | 8.861.977 22,16 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 14:50:39 | 10 | 10.473 | 5.677.177 14,2 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 14:50:37 | 12 | 17.648 | 8.366.833 20,92 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 14:50:35 | 9 | 5.867 | 3.989.258 9,98 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 14:50:33 | 16 | 11.719 | 9.732.508 24,34 % | < 0,000001 |
