Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 08:17:21 | 40 | 22.409 | 4.510.268 11,28 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 08:17:19 | 51 | 14.373 | 3.304.947 8,27 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 08:17:17 | 62 | 12.264 | 3.438.761 8,6 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 08:17:15 | 55 | 10.519 | 2.648.109 6,63 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 08:17:13 | 50 | 14.674 | 3.876.309 9,7 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 08:17:11 | 62 | 13.177 | 3.826.956 9,57 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 08:17:09 | 51 | 10.242 | 2.741.129 6,86 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 08:17:07 | 60 | 16.972 | 4.114.114 10,29 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 08:17:05 | 61 | 10.579 | 3.126.218 7,82 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 08:17:03 | 53 | 9.513 | 2.635.097 6,59 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 08:17:01 | 44 | 20.089 | 4.098.012 10,25 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 08:16:59 | 55 | 12.425 | 3.177.327 7,95 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 08:16:57 | 62 | 12.812 | 3.308.583 8,28 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 08:16:55 | 55 | 13.236 | 3.452.550 8,64 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 08:16:53 | 51 | 13.671 | 3.666.864 9,17 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 08:16:51 | 52 | 10.419 | 2.761.244 6,91 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 08:16:49 | 59 | 11.661 | 3.085.763 7,72 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 08:16:47 | 45 | 9.836 | 2.646.486 6,62 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 08:16:45 | 50 | 11.936 | 3.217.103 8,05 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 08:16:43 | 57 | 9.085 | 2.707.650 6,77 % | < 0,000001 |
