Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 07:32:51 | 6 | 2.990 | 1.222.191 3,06 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:32:49 | 4 | 3.751 | 368.548 0,93 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:32:47 | 9 | 5.991 | 1.624.971 4,07 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:32:45 | 7 | 6.122 | 1.921.425 4,81 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:32:43 | 10 | 9.934 | 2.837.259 7,1 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:32:41 | 9 | 6.319 | 1.704.928 4,27 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:32:39 | 6 | 5.848 | 3.263.707 8,16 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:32:37 | 7 | 6.270 | 1.212.494 3,04 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:32:35 | 7 | 13.554 | 2.964.989 7,42 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:32:33 | 4 | 2.692 | 1.138.666 2,85 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:32:31 | 7 | 6.615 | 2.009.944 5,03 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:32:29 | 11 | 7.246 | 2.288.642 5,73 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:32:27 | 15 | 3.973 | 1.444.794 3,62 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:32:25 | 18 | 4.939 | 920.211 2,31 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:32:23 | 47 | 12.255 | 3.498.865 8,75 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:32:21 | 48 | 9.611 | 2.415.276 6,04 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:32:19 | 41 | 9.544 | 2.539.737 6,35 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:32:17 | 52 | 10.076 | 2.981.985 7,46 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:32:15 | 46 | 10.629 | 3.011.389 7,53 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:32:13 | 55 | 16.546 | 3.723.633 9,31 % | < 0,000001 |
