Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 22:54:57 | 5 | 4.227 | 2.923.395 7,31 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 22:54:55 | 8 | 5.488 | 1.874.398 4,69 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 22:54:53 | 6 | 4.764 | 3.092.378 7,74 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 22:54:51 | 7 | 7.579 | 3.691.774 9,23 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 22:54:49 | 6 | 12.315 | 3.312.545 8,29 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 22:54:47 | 7 | 5.171 | 3.556.692 8,9 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 22:54:45 | 6 | 6.769 | 1.663.804 4,16 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 22:54:43 | 7 | 9.684 | 2.137.620 5,35 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 22:54:41 | 7 | 3.953 | 2.885.785 7,22 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 22:54:39 | 7 | 9.132 | 4.339.965 10,85 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 22:54:37 | 7 | 14.775 | 3.427.004 8,57 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 22:54:35 | 6 | 13.088 | 6.432.647 16,09 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 22:54:33 | 6 | 4.283 | 1.429.210 3,58 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 22:54:31 | 7 | 10.715 | 2.216.045 5,55 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 22:54:29 | 5 | 3.327 | 3.172.689 7,94 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 22:54:27 | 7 | 15.781 | 4.324.688 10,82 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 22:54:25 | 12 | 11.920 | 2.520.696 6,31 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 22:54:23 | 8 | 12.024 | 3.327.454 8,32 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 22:54:21 | 5 | 3.752 | 3.692.110 9,24 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 22:54:19 | 10 | 9.168 | 2.595.332 6,49 % | < 0,000001 |
