Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 14:40:41 | 5 | 3.896 | 3.903.356 9,76 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 14:40:39 | 10 | 16.050 | 5.262.791 13,16 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 14:40:37 | 9 | 7.035 | 2.295.383 5,74 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 14:40:35 | 14 | 12.889 | 8.214.690 20,54 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 14:40:33 | 7 | 11.416 | 2.273.937 5,69 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 14:40:31 | 6 | 4.089 | 3.282.428 8,21 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 14:40:29 | 11 | 10.271 | 4.071.704 10,18 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 14:40:27 | 8 | 7.109 | 4.472.504 11,19 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 14:40:25 | 8 | 6.823 | 3.509.096 8,78 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 14:40:23 | 9 | 8.694 | 5.098.560 12,75 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 14:40:21 | 10 | 8.651 | 4.275.132 10,69 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 14:40:19 | 11 | 9.883 | 5.237.079 13,1 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 14:40:17 | 15 | 15.101 | 5.591.009 13,98 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 14:40:15 | 7 | 4.609 | 1.402.213 3,51 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 14:40:13 | 16 | 13.560 | 6.529.421 16,33 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 14:40:11 | 11 | 8.037 | 2.142.362 5,36 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 14:40:09 | 16 | 9.972 | 9.580.091 23,96 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 14:40:07 | 7 | 12.200 | 3.213.060 8,04 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 14:40:05 | 8 | 8.022 | 5.160.572 12,91 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 14:40:03 | 12 | 11.645 | 5.273.349 13,19 % | < 0,000001 |
