Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 02:55:59 | 10 | 7.173 | 2.510.357 6,28 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 02:55:57 | 12 | 20.134 | 5.731.204 14,33 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 02:55:55 | 18 | 16.632 | 5.486.063 13,72 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 02:55:53 | 10 | 5.017 | 2.667.263 6,67 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 02:55:51 | 10 | 5.267 | 1.847.325 4,62 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 02:55:49 | 10 | 6.961 | 2.463.146 6,16 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 02:55:47 | 12 | 4.252 | 3.373.362 8,44 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 02:55:45 | 8 | 4.146 | 1.830.380 4,58 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 02:55:43 | 11 | 7.954 | 2.786.790 6,97 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 02:55:41 | 15 | 8.726 | 2.862.839 7,16 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 02:55:39 | 10 | 9.523 | 2.731.334 6,83 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 02:55:37 | 11 | 7.663 | 2.409.432 6,03 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 02:55:35 | 12 | 7.807 | 2.555.506 6,39 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 02:55:33 | 9 | 7.397 | 2.688.445 6,73 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 02:55:31 | 11 | 6.172 | 1.686.823 4,22 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 02:55:29 | 9 | 7.538 | 2.691.000 6,73 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 02:55:27 | 9 | 4.197 | 1.681.741 4,21 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 02:55:25 | 10 | 32.374 | 10.762.266 26,91 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 02:55:23 | 12 | 5.640 | 2.235.904 5,59 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 02:55:21 | 13 | 10.833 | 3.310.830 8,28 % | < 0,000001 |
