Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 07:01:31 | 53 | 12.996 | 3.081.709 7,71 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:01:29 | 57 | 10.225 | 2.678.074 6,7 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:01:27 | 40 | 9.735 | 2.750.809 6,88 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:01:25 | 45 | 9.325 | 4.112.089 10,29 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:01:23 | 41 | 7.985 | 2.278.933 5,7 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:01:21 | 60 | 10.263 | 2.869.322 7,18 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:01:19 | 48 | 13.433 | 4.228.505 10,58 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:01:17 | 41 | 15.401 | 3.464.376 8,67 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:01:15 | 52 | 14.510 | 3.686.251 9,22 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:01:13 | 74 | 24.222 | 6.518.478 16,3 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:01:11 | 33 | 7.418 | 1.989.083 4,98 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:01:09 | 62 | 19.146 | 4.810.704 12,03 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:01:07 | 67 | 12.698 | 3.371.809 8,43 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:01:05 | 54 | 10.049 | 2.976.990 7,45 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:01:03 | 53 | 10.580 | 2.784.774 6,97 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:01:01 | 57 | 11.621 | 3.281.331 8,21 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:00:59 | 40 | 6.871 | 1.324.365 3,32 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:00:57 | 66 | 16.843 | 5.683.512 14,21 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:00:55 | 40 | 9.887 | 2.937.170 7,35 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 07:00:53 | 55 | 8.845 | 2.564.237 6,42 % | < 0,000001 |
