Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 16.05.2026, 14:55:04 | 0OKB | 0,00000582 | |||||
0xcfc32570 | 16.05.2026, 14:55:04 | 0OKB | 0,00000299 | |||||
ticketRebate | 16.05.2026, 14:55:04 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
0xcfc32570 | 16.05.2026, 14:55:04 | 0OKB | 0,00000292 | |||||
0xcfc32570 | 16.05.2026, 14:55:04 | 0OKB | 0,00000283 | |||||
0xcfc32570 | 16.05.2026, 14:55:04 | 0OKB | 0,00000283 | |||||
0xcfc32570 | 16.05.2026, 14:55:04 | 0OKB | 0,00000228 | |||||
0xcfc32570 | 16.05.2026, 14:55:04 | 0OKB | 0,00000308 | |||||
ticketRebate | 16.05.2026, 14:55:04 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026, 14:55:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 16.05.2026, 14:55:03 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 16.05.2026, 14:55:03 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 16.05.2026, 14:55:03 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026, 14:55:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026, 14:55:02 | 0OKB | 0,00000494 | |||||
ticketRebate | 16.05.2026, 14:55:02 | 0OKB | 0,00000263 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026, 14:55:02 | 0OKB | 0,0000116 | |||||
mining | 16.05.2026, 14:55:02 | 0OKB | 0,00000089 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026, 14:55:02 | 0OKB | 0,00000467 | |||||
ticketRebate | 16.05.2026, 14:55:02 | 0OKB | 0,00000276 |
