Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transmit | 15.05.2026, 23:02:12 | 0ETH | 0,00000702 | |||||
transmit | 15.05.2026, 23:01:37 | 0ETH | 0,00000702 | |||||
0x8aa74f71 | 15.05.2026, 23:00:46 | 0,03499999 | 0,00000752 | |||||
0x32303231 | 15.05.2026, 23:01:01 | 0ETH | 0,00000362 | |||||
ETH transfer | 15.05.2026, 23:01:39 | 0,15962789 | 0,00000423 | |||||
0x3c4a6798 | 15.05.2026, 23:01:15 | 0ETH | 0,00001711 | |||||
0x49290c1c | 15.05.2026, 23:01:37 | 0,22539319 | 0,00000602 | |||||
0x0581249c | 15.05.2026, 23:02:07 | 0ETH | 0,00003233 | |||||
report | 15.05.2026, 23:00:32 | 0ETH | 0,00002393 | |||||
0x4cd27ad5 | 15.05.2026, 23:02:23 | 0ETH | 0,00000569 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 15.05.2026, 23:01:30 | 0,000012 | 0,00001318 | |||||
0xe0845e39 | 15.05.2026, 23:00:37 | 0ETH | 0,00003233 | |||||
ETH transfer | 15.05.2026, 23:01:52 | 0,15962368 | 0,00000425 | |||||
approve | 15.05.2026, 23:01:53 | 0ETH | 0,00000484 | |||||
ETH transfer | 15.05.2026, 23:01:34 | 0,22561619 | 0,00000429 | |||||
report | 15.05.2026, 23:00:32 | 0ETH | 0,00002826 | |||||
ETH transfer | 15.05.2026, 23:01:06 | 0,00644389 | 0,00000483 | |||||
transmit | 15.05.2026, 23:01:36 | 0ETH | 0,00000733 | |||||
transfer | 15.05.2026, 23:01:58 | 0ETH | 0,00000446 | |||||
swap | 15.05.2026, 23:01:44 | 0,0049 | 0,00002335 |
