Block list (after Merge)
| Block | Validator | Total txns | Block size | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 10:17:23 | 230 | 177.627 | 30.336.285 50,57 % | 60.000.000 | 0,383694 | 0,008208 | ||
18/05/2026, 10:17:11 | 269 | 190.398 | 29.976.653 49,97 % | 60.000.000 | 0,470191 | 0,010703 | ||
18/05/2026, 10:16:59 | 440 | 179.248 | 32.599.335 54,34 % | 60.000.000 | 0,448832 | 0,010983 | ||
18/05/2026, 10:16:47 | 286 | 202.027 | 49.549.320 82,59 % | 60.000.000 | 0,263861 | 0,007946 | ||
18/05/2026, 10:16:35 | 645 | 309.697 | 54.862.048 91,44 % | 59.999.943 | 0,529937 | 0,023928 | ||
18/05/2026, 10:16:23 | 158 | 74.595 | 13.778.635 22,99 % | 59.941.408 | 0,857308 | 0,010426 | ||
18/05/2026, 10:16:11 | 6 | 10.159 | 2.293.138 3,83 % | 60.000.000 | 0,128242 | 0,000033 | ||
18/05/2026, 10:15:59 | 141 | 145.840 | 18.159.158 30,27 % | 60.000.000 | 0,530638 | 0,007464 | ||
18/05/2026, 10:15:47 | 258 | 297.949 | 48.915.796 81,53 % | 60.000.000 | 0,283191 | 0,008429 | ||
18/05/2026, 10:15:35 | 148 | 96.791 | 11.648.923 19,42 % | 60.000.000 | 0,348973 | 0,002666 | ||
18/05/2026, 10:15:23 | 275 | 221.046 | 29.889.394 49,82 % | 59.999.943 | 0,346734 | 0,006774 | ||
18/05/2026, 10:15:11 | 352 | 203.162 | 43.494.423 72,57 % | 59.941.408 | 1,343647 | 0,053496 | ||
18/05/2026, 10:14:59 | 398 | 157.942 | 24.694.186 41,16 % | 60.000.000 | 0,643634 | 0,013023 | ||
18/05/2026, 10:14:47 | 977 | 379.350 | 59.730.356 99,56 % | 60.000.000 | 1,062597 | 0,057291 | ||
18/05/2026, 10:14:35 | 161 | 107.171 | 21.023.316 35,04 % | 60.000.000 | 0,693173 | 0,012313 | ||
18/05/2026, 10:14:23 | 117 | 65.710 | 16.480.199 27,47 % | 60.000.000 | 0,633072 | 0,008556 | ||
18/05/2026, 10:14:11 | 207 | 198.319 | 33.564.678 55,95 % | 60.000.000 | 0,387447 | 0,009238 | ||
18/05/2026, 10:13:59 | 149 | 97.828 | 17.962.789 29,94 % | 60.000.000 | 0,959607 | 0,015115 | ||
18/05/2026, 10:13:47 | 189 | 218.363 | 32.058.143 53,44 % | 59.999.943 | 0,494152 | 0,012086 | ||
18/05/2026, 10:13:35 | 343 | 239.442 | 40.129.253 66,95 % | 59.941.408 | 0,300934 | 0,007567 |
