Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 11:23:29 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 11:23:29 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 11:23:23 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 11:23:23 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 11:23:23 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 11:23:23 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 11:22:31 | IBC receive | -- | |||||
17/05/2026, 11:21:56 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 11:21:39 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
17/05/2026, 11:21:22 | Authorized execution | -- | |||||
17/05/2026, 11:21:22 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 11:21:22 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 11:21:22 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 11:21:22 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 11:21:22 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 11:21:22 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 11:21:22 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 11:21:22 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 11:20:19 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026, 11:20:19 | Post price | -- | -- |
