Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 09:35:50 | 2 | 80,220 | 1,007,401 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 09:35:50 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 09:35:40 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 09:35:39 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 09:35:34 | 2 | 821 | 55,782 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 09:35:26 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 09:35:25 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 09:35:22 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 09:35:20 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 09:35:17 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 09:35:14 | 2 | 50,614 | 644,297 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 09:35:14 | 2 | 821 | 28,824 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 09:35:13 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 09:35:12 | 2 | 880 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 09:35:12 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 09:35:12 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 09:35:11 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 09:35:11 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 09:35:11 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 09:35:10 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 |
