Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 01:20:13 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 01:20:13 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 01:20:13 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 01:20:10 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 01:20:09 | 2 | 2,134 | 247,017 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 01:20:09 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 01:20:08 | 2 | 2,005 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 01:20:07 | 2 | 1,007 | 38,031 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 01:20:07 | 3 | 1,315 | 76,014 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 01:20:06 | 2 | 1,007 | 38,007 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 01:20:06 | 2 | 1,007 | 38,032 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 01:20:06 | 2 | 2,006 | 254,341 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 01:20:03 | 2 | 953 | 299,663 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 01:20:02 | 2 | 853 | 263,222 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 01:20:00 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 01:19:58 | 2 | 953 | 142,198 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 01:19:56 | 2 | 853 | 258,734 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 01:19:55 | 2 | 82,587 | 1,035,968 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 01:19:49 | 2 | 953 | 286,744 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 01:19:48 | 2 | 1,145 | 807,355 0.01 % | 101.68276 |
