Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 16:38:47 | 2 | 4,604 | 822,470 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 16:38:47 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 16:38:46 | 2 | 854 | 21,516 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 16:38:45 | 2 | 2,874 | 261,964 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 16:38:42 | 2 | 2,005 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 16:38:39 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 16:38:38 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 16:38:30 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 16:38:20 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 16:38:14 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 16:38:13 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 16:38:12 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 16:38:10 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 16:38:09 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 16:38:07 | 2 | 2,006 | 254,329 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 16:38:04 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 16:37:56 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 16:37:56 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 16:37:49 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
17/05/2026, 16:37:48 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 |
