Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 10:18:48 | 31 | 3,228,240 8.08 % | 0.018848 | 0.00006084 | 0.00001811 | ||
17/05/2026, 10:18:47 | 20 | 1,088,735 2.73 % | 3.141599 | 0.00342036 | 0.00000616 | ||
17/05/2026, 10:18:46 | 23 | 7,187,534 17.97 % | 0.295567 | 0.0021244 | 0.00004029 | ||
17/05/2026, 10:18:45 | 28 | 1,625,845 4.07 % | 0.25768 | 0.00041894 | 0.00000917 | ||
17/05/2026, 10:18:44 | 13 | 26,850,001 67.13 % | 0.005295 | 0.00014217 | 0.00014192 | ||
17/05/2026, 10:18:43 | 23 | 6,214,041 15.54 % | 0.00632 | 0.00003927 | 0.00003263 | ||
17/05/2026, 10:18:42 | 55 | 2,002,584 5.01 % | 0.005418 | 0.00001085 | 0.00001057 | ||
17/05/2026, 10:18:41 | 68 | 2,735,320 6.84 % | 0.00597 | 0.00001633 | 0.00001449 | ||
17/05/2026, 10:18:40 | 53 | 6,660,880 16.66 % | 0.075933 | 0.00050578 | 0.00003503 | ||
17/05/2026, 10:18:39 | 46 | 1,978,681 4.95 % | 0.072991 | 0.00014442 | 0.00001046 | ||
17/05/2026, 10:18:38 | 58 | 2,255,797 5.64 % | 0.005435 | 0.00001226 | 0.00001199 | ||
17/05/2026, 10:18:37 | 39 | 6,211,981 15.53 % | 0.011407 | 0.00007086 | 0.00003281 | ||
17/05/2026, 10:18:36 | 68 | 3,016,055 7.55 % | 0.144242 | 0.00043504 | 0.00001597 | ||
17/05/2026, 10:18:35 | 79 | 2,617,736 6.55 % | 0.018055 | 0.00004726 | 0.00001391 | ||
17/05/2026, 10:18:34 | 69 | 5,820,971 14.56 % | 0.011304 | 0.0000658 | 0.00003078 | ||
17/05/2026, 10:18:33 | 63 | 2,149,757 5.38 % | 0.006177 | 0.00001328 | 0.00001142 | ||
17/05/2026, 10:18:32 | 66 | 2,460,246 6.16 % | 0.005455 | 0.00001342 | 0.00001313 | ||
17/05/2026, 10:18:31 | 54 | 9,267,639 23.17 % | 0.006231 | 0.00005775 | 0.00004873 | ||
17/05/2026, 10:18:30 | 62 | 2,191,635 5.48 % | 0.005415 | 0.00001186 | 0.00001158 | ||
17/05/2026, 10:18:29 | 31 | 1,597,778 4 % | 0.006489 | 0.00001036 | 0.0000085 |
