Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 02:32:14 | 25 | 2,271,311 5.68 % | 0.050707 | 0.00011517 | 0.00001725 | ||
18/05/2026, 02:32:13 | 31 | 2,310,218 5.78 % | 0.010634 | 0.00002456 | 0.00001763 | ||
18/05/2026, 02:32:12 | 32 | 6,740,966 16.86 % | 0.028585 | 0.00019269 | 0.00005105 | ||
18/05/2026, 02:32:11 | 31 | 3,403,724 8.51 % | 0.885934 | 0.00301547 | 0.00002582 | ||
18/05/2026, 02:32:10 | 26 | 3,413,638 8.54 % | 0.008962 | 0.00003059 | 0.00002594 | ||
18/05/2026, 02:32:09 | 28 | 2,415,418 6.04 % | 0.129066 | 0.00031174 | 0.00001843 | ||
18/05/2026, 02:32:08 | 25 | 5,198,385 13 % | 0.008915 | 0.00004634 | 0.00003954 | ||
18/05/2026, 02:32:07 | 24 | 2,033,050 5.09 % | 0.036012 | 0.00007321 | 0.00001555 | ||
18/05/2026, 02:32:06 | 21 | 1,634,717 4.09 % | 0.155563 | 0.0002543 | 0.00001258 | ||
18/05/2026, 02:32:05 | 26 | 2,290,738 5.73 % | 0.294391 | 0.00067437 | 0.00001772 | ||
18/05/2026, 02:32:04 | 40 | 5,907,921 14.77 % | 0.397935 | 0.00235097 | 0.00004545 | ||
18/05/2026, 02:32:03 | 29 | 2,095,598 5.24 % | 0.016151 | 0.00003384 | 0.00001621 | ||
18/05/2026, 02:32:02 | 26 | 1,829,964 4.58 % | 0.009756 | 0.00001785 | 0.00001424 | ||
18/05/2026, 02:32:01 | 62 | 10,470,248 26.18 % | 0.024937 | 0.0002611 | 0.00007999 | ||
18/05/2026, 02:32:00 | 24 | 1,759,196 4.4 % | 0.009172 | 0.00001613 | 0.00001352 | ||
18/05/2026, 02:31:59 | 10 | 450,836 1.13 % | 0.008364 | 0.00000377 | 0.0000035 | ||
18/05/2026, 02:31:58 | 32 | 6,338,189 15.85 % | 0.093372 | 0.00059181 | 0.00004889 | ||
18/05/2026, 02:31:57 | 26 | 2,059,436 5.15 % | 0.012172 | 0.00002506 | 0.00001597 | ||
18/05/2026, 02:31:56 | 23 | 1,866,702 4.67 % | 0.037092 | 0.00006924 | 0.00001456 | ||
18/05/2026, 02:31:55 | 36 | 6,594,161 16.49 % | 0.014058 | 0.0000927 | 0.00005107 |
