Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 04:07:41 | 13 | 1,064,651 2.67 % | 0.004405 | 0.00000469 | 0.00000326 | ||
17/05/2026, 04:07:40 | 16 | 1,029,197 2.58 % | 0.003339 | 0.00000343 | 0.00000318 | ||
17/05/2026, 04:07:39 | 17 | 1,062,144 2.66 % | 0.004169 | 0.00000442 | 0.0000033 | ||
17/05/2026, 04:07:38 | 23 | 1,252,606 3.14 % | 0.003357 | 0.0000042 | 0.00000393 | ||
17/05/2026, 04:07:37 | 62 | 3,058,693 7.65 % | 0.142237 | 0.00043506 | 0.00000963 | ||
17/05/2026, 04:07:36 | 59 | 2,939,658 7.35 % | 0.04946 | 0.00014539 | 0.00000928 | ||
17/05/2026, 04:07:35 | 39 | 1,788,274 4.48 % | 0.003803 | 0.0000068 | 0.00000568 | ||
17/05/2026, 04:07:34 | 36 | 1,949,197 4.88 % | 0.003403 | 0.00000663 | 0.00000623 | ||
17/05/2026, 04:07:33 | 59 | 2,300,103 5.76 % | 0.012828 | 0.0000295 | 0.00000738 | ||
17/05/2026, 04:07:32 | 80 | 2,938,524 7.35 % | 0.034302 | 0.00010079 | 0.00000946 | ||
17/05/2026, 04:07:31 | 173 | 6,514,610 16.29 % | 0.524714 | 0.00341831 | 0.00002083 | ||
17/05/2026, 04:07:30 | 5 | 39,721,383 99.31 % | 0.002922 | 0.00011608 | 0.00011583 | ||
17/05/2026, 04:07:29 | 60 | 2,295,029 5.74 % | 0.003435 | 0.00000788 | 0.00000672 | ||
17/05/2026, 04:07:28 | 78 | 2,598,926 6.5 % | 0.003078 | 0.000008 | 0.00000764 | ||
17/05/2026, 04:07:27 | 93 | 3,234,858 8.09 % | 0.483894 | 0.00156533 | 0.00000953 | ||
17/05/2026, 04:07:26 | 6 | 440,739 1.11 % | 0.105947 | 0.00004669 | 0.00000131 | ||
17/05/2026, 04:07:25 | 22 | 2,618,115 6.55 % | 0.014537 | 0.00003806 | 0.00000782 | ||
17/05/2026, 04:07:24 | 20 | 1,356,064 3.4 % | 0.00324 | 0.00000439 | 0.00000408 | ||
17/05/2026, 04:07:23 | 22 | 1,367,892 3.42 % | 0.003882 | 0.00000531 | 0.00000415 | ||
17/05/2026, 04:07:22 | 21 | 1,364,279 3.42 % | 0.035352 | 0.00004823 | 0.00000417 |
