Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 03:21:06 | 26 | 2,443,285 6.11 % | 0.013652 | 0.00003335 | 0.00002351 | ||
18/05/2026, 03:21:05 | 22 | 1,939,779 4.85 % | 0.013249 | 0.0000257 | 0.00001878 | ||
18/05/2026, 03:21:04 | 31 | 6,220,806 15.56 % | 0.0801 | 0.00049829 | 0.00005984 | ||
18/05/2026, 03:21:03 | 19 | 1,594,904 3.99 % | 0.015885 | 0.00002533 | 0.00001544 | ||
18/05/2026, 03:21:02 | 23 | 2,182,836 5.46 % | 0.013133 | 0.00002866 | 0.00002125 | ||
18/05/2026, 03:21:01 | 32 | 5,137,580 12.85 % | 0.093689 | 0.00048133 | 0.00004985 | ||
18/05/2026, 03:21:00 | 24 | 2,308,937 5.78 % | 0.085332 | 0.00019702 | 0.00002251 | ||
18/05/2026, 03:20:59 | 19 | 5,575,206 13.94 % | 0.012076 | 0.00006733 | 0.0000541 | ||
18/05/2026, 03:20:58 | 29 | 2,237,340 5.6 % | 0.022262 | 0.0000498 | 0.00002182 | ||
18/05/2026, 03:20:57 | 31 | 2,291,287 5.73 % | 0.01412 | 0.00003235 | 0.00002245 | ||
18/05/2026, 03:20:56 | 16 | 1,728,943 4.33 % | 0.013972 | 0.00002415 | 0.00001705 | ||
18/05/2026, 03:20:55 | 28 | 2,364,626 5.92 % | 0.016334 | 0.00003862 | 0.00002343 | ||
18/05/2026, 03:20:55 | 200 | 14,890,280 37.23 % | 0.053989 | 0.00080391 | 0.000143 | ||
18/05/2026, 03:20:50 | 65 | 2,712,610 6.79 % | 0.011271 | 0.00003057 | 0.00002733 | ||
18/05/2026, 03:20:49 | 33 | 1,886,933 4.72 % | 0.010272 | 0.00001938 | 0.00001912 | ||
18/05/2026, 03:20:48 | 42 | 5,684,050 14.22 % | 0.01134 | 0.00006445 | 0.00005733 | ||
18/05/2026, 03:20:47 | 64 | 2,805,203 7.02 % | 0.058159 | 0.00016314 | 0.00002839 | ||
18/05/2026, 03:20:46 | 66 | 3,208,435 8.03 % | 0.013269 | 0.00004257 | 0.00003254 | ||
18/05/2026, 03:20:45 | 84 | 6,855,435 17.14 % | 0.808853 | 0.00554504 | 0.00006896 | ||
18/05/2026, 03:20:44 | 62 | 10,521,198 26.31 % | 0.010926 | 0.00011496 | 0.00010387 |
