| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(19/05/2026, 03:04:53) | 19/05/2026, 03:04:53 | 1 inputs 0.00011134 | 1 outputs 0.00010492 | 0.00000642 |
Pendiente(19/05/2026, 03:04:53) | 19/05/2026, 03:04:53 | 1 inputs 0.00092019 | 2 outputs 0.00091834 | 0.00000185 |
Pendiente(19/05/2026, 03:04:53) | 19/05/2026, 03:04:53 | 1 inputs 0.00092574 | 2 outputs 0.00092389 | 0.00000185 |
Pendiente(19/05/2026, 03:04:53) | 19/05/2026, 03:04:53 | 1 inputs 0.00092574 | 2 outputs 0.00092389 | 0.00000185 |
Pendiente(19/05/2026, 03:04:53) | 19/05/2026, 03:04:53 | 1 inputs 0.00092204 | 2 outputs 0.00092019 | 0.00000185 |
Pendiente(19/05/2026, 03:04:53) | 19/05/2026, 03:04:53 | 2 inputs 0.00041513 | 2 outputs 0.00041048 | 0.00000465 |
Pendiente(19/05/2026, 03:04:53) | 19/05/2026, 03:04:53 | 1 inputs 2.85259546 | 4 outputs 2.85258786 | 0.0000076 |
Pendiente(19/05/2026, 03:04:53) | 19/05/2026, 03:04:53 | 1 inputs 0.00091834 | 2 outputs 0.00091649 | 0.00000185 |
Pendiente(19/05/2026, 03:04:53) | 19/05/2026, 03:04:53 | 1 inputs 0.00092389 | 2 outputs 0.00092204 | 0.00000185 |
Pendiente(19/05/2026, 03:04:53) | 19/05/2026, 03:04:53 | 1 inputs 0.00092389 | 2 outputs 0.00092204 | 0.00000185 |
Pendiente(19/05/2026, 03:04:53) | 19/05/2026, 03:04:53 | 1 inputs 0.36891121 | 2 outputs 0.36889744 | 0.00001377 |
Pendiente(19/05/2026, 03:04:53) | 19/05/2026, 03:04:53 | 1 inputs 0.00092574 | 2 outputs 0.00092389 | 0.00000185 |
Pendiente(19/05/2026, 03:04:53) | 19/05/2026, 03:04:53 | 1 inputs 0.00092204 | 2 outputs 0.00092019 | 0.00000185 |
Pendiente(19/05/2026, 03:04:53) | 19/05/2026, 03:04:53 | 1 inputs 0.00092574 | 2 outputs 0.00092389 | 0.00000185 |
Pendiente(19/05/2026, 03:04:53) | 19/05/2026, 03:04:53 | 1 inputs 0.00074046 | 2 outputs 0.00073762 | 0.00000284 |
Pendiente(19/05/2026, 03:04:53) | 19/05/2026, 03:04:53 | 1 inputs 0.00091279 | 2 outputs 0.00091094 | 0.00000185 |
Pendiente(19/05/2026, 03:04:53) | 19/05/2026, 03:04:53 | 1 inputs 0.00091464 | 2 outputs 0.00091279 | 0.00000185 |
Pendiente(19/05/2026, 03:04:53) | 19/05/2026, 03:04:53 | 1 inputs 0.0003162 | 3 outputs 0.00031291 | 0.00000329 |
Pendiente(19/05/2026, 03:04:53) | 19/05/2026, 03:04:53 | 1 inputs 0.00091279 | 2 outputs 0.00091094 | 0.00000185 |
Pendiente(19/05/2026, 03:04:53) | 19/05/2026, 03:04:53 | 1 inputs 0.00091279 | 2 outputs 0.00091094 | 0.00000185 |
