| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(21/05/2026, 16:13:02) | 21/05/2026, 16:13:02 | 1 inputs 0.00020934 | 2 outputs 0.0002078 | 0.00000154 |
Pendiente(21/05/2026, 16:13:01) | 21/05/2026, 16:13:01 | 1 inputs 0.84544087 | 3 outputs 0.84543883 | 0.00000204 |
Pendiente(21/05/2026, 16:12:57) | 21/05/2026, 16:12:57 | 1 inputs 0.000007 | 1 outputs 0.00000546 | 0.00000154 |
Pendiente(21/05/2026, 16:12:57) | 21/05/2026, 16:12:57 | 1 inputs 0.001 | 2 outputs 0.00099846 | 0.00000154 |
Pendiente(21/05/2026, 16:12:56) | 21/05/2026, 16:12:56 | 3 inputs 0.00146484 | 1 outputs 0.00146258 | 0.00000226 |
Pendiente(21/05/2026, 16:12:54) | 21/05/2026, 16:12:54 | 1 inputs 0.00309031 | 1 outputs 0.00308931 | 0.000001 |
Pendiente(21/05/2026, 16:12:25) | 21/05/2026, 16:12:25 | 1 inputs 0.06050046 | 1 outputs 0.06049935 | 0.00000111 |
Pendiente(21/05/2026, 16:12:15) | 21/05/2026, 16:12:15 | 1 inputs 0.01042734 | 2 outputs 0.0104259 | 0.00000144 |
Pendiente(21/05/2026, 16:12:03) | 21/05/2026, 16:12:03 | 1 inputs 0.0025411 | 1 outputs 0.00253734 | 0.00000376 |
Pendiente(21/05/2026, 16:11:49) | 21/05/2026, 16:11:49 | 1 inputs 0.00035685 | 2 outputs 0.00035457 | 0.00000228 |
Pendiente(21/05/2026, 15:44:30) | 21/05/2026, 15:44:30 | 1 inputs 0.0415173 | 3 outputs 0.04151493 | 0.00000237 |
Pendiente(21/05/2026, 15:44:24) | 21/05/2026, 15:44:24 | 3 inputs 0.0000293 | 1 outputs 0.00002324 | 0.00000606 |
Pendiente(21/05/2026, 15:43:30) | 21/05/2026, 15:43:30 | 1 inputs 0.00040626 | 2 outputs 0.00040467 | 0.00000159 |
Pendiente(21/05/2026, 15:15:00) | 21/05/2026, 15:15:00 | 1 inputs 0.04152888 | 3 outputs 0.04152651 | 0.00000237 |
Pendiente(21/05/2026, 14:54:34) | 21/05/2026, 14:54:34 | 1 inputs 0.01819058 | 2 outputs 0.01818917 | 0.00000141 |
Pendiente(21/05/2026, 12:26:24) | 21/05/2026, 12:26:24 | 1 inputs 0.04162011 | 3 outputs 0.04161774 | 0.00000237 |
Pendiente(21/05/2026, 11:45:26) | 21/05/2026, 11:45:26 | 4 inputs 0.02342802 | 2 outputs 0.02342441 | 0.00000361 |
Pendiente(21/05/2026, 11:23:04) | 21/05/2026, 11:23:04 | 1 inputs 0.02338493 | 2 outputs 0.023382 | 0.00000293 |
Pendiente(21/05/2026, 11:04:38) | 21/05/2026, 11:04:38 | 1 inputs 0.00084517 | 1 outputs 0.00084209 | 0.00000308 |
Pendiente(21/05/2026, 11:04:37) | 21/05/2026, 11:04:37 | 1 inputs 0.00015036 | 1 outputs 0.00014728 | 0.00000308 |
