| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(18/05/2026, 10:49:48) | 18/05/2026, 10:49:48 | 1 inputs 0.00131637 | 1 outputs 0.00130185 | 0.00001452 |
Pendiente(18/05/2026, 10:49:48) | 18/05/2026, 10:49:48 | 1 inputs 0.7 | 25 outputs 0.69998888 | 0.00001112 |
Pendiente(18/05/2026, 10:49:47) | 18/05/2026, 10:49:47 | 2 inputs 0.00136936 | 2 outputs 0.00136733 | 0.00000203 |
Pendiente(18/05/2026, 10:49:46) | 18/05/2026, 10:49:46 | 1 inputs 0.00004245 | 2 outputs 0.00003696 | 0.00000549 |
Pendiente(18/05/2026, 10:49:46) | 18/05/2026, 10:49:46 | 1 inputs 0.05 | 1 outputs 0.04999878 | 0.00000122 |
Pendiente(18/05/2026, 10:49:46) | 18/05/2026, 10:49:46 | 2 inputs 0.0143474 | 2 outputs 0.0143411 | 0.0000063 |
Pendiente(18/05/2026, 10:49:46) | 18/05/2026, 10:49:46 | 1 inputs 0.0095752 | 1 outputs 0.009573 | 0.0000022 |
Pendiente(18/05/2026, 10:49:46) | 18/05/2026, 10:49:46 | 1 inputs 0.19900219 | 2 outputs 0.19900066 | 0.00000153 |
Pendiente(18/05/2026, 10:49:46) | 18/05/2026, 10:49:46 | 1 inputs 3.89736271 | 2 outputs 3.89733451 | 0.0000282 |
Pendiente(18/05/2026, 10:49:46) | 18/05/2026, 10:49:46 | 1 inputs 0.02534 | 1 outputs 0.0253378 | 0.0000022 |
Pendiente(18/05/2026, 10:49:46) | 18/05/2026, 10:49:46 | 1 inputs 0.69944023 | 3 outputs 0.69943692 | 0.00000331 |
Pendiente(18/05/2026, 10:49:46) | 18/05/2026, 10:49:46 | 3 inputs 0.04238727 | 5 outputs 0.04237368 | 0.00001359 |
Pendiente(18/05/2026, 10:49:44) | 18/05/2026, 10:49:44 | 1 inputs 1.11374438 | 2 outputs 1.1137408 | 0.00000358 |
Pendiente(18/05/2026, 10:49:44) | 18/05/2026, 10:49:44 | 1 inputs 0.00002715 | 1 outputs 0.00002546 | 0.00000169 |
Pendiente(18/05/2026, 10:49:44) | 18/05/2026, 10:49:44 | 1 inputs 0.00129976 | 1 outputs 0.0012943 | 0.00000546 |
Pendiente(18/05/2026, 10:49:44) | 18/05/2026, 10:49:44 | 1 inputs 0.06854524 | 2 outputs 0.06854383 | 0.00000141 |
Pendiente(18/05/2026, 10:49:44) | 18/05/2026, 10:49:44 | 2 inputs 0.0366285 | 2 outputs 0.03662638 | 0.00000212 |
Pendiente(18/05/2026, 10:49:43) | 18/05/2026, 10:49:43 | 5 inputs 0.00640229 | 6 outputs 0.0063963 | 0.00000599 |
Pendiente(18/05/2026, 10:49:43) | 18/05/2026, 10:49:43 | 1 inputs 16.55774163 | 2 outputs 16.55773728 | 0.00000435 |
Pendiente(18/05/2026, 10:49:42) | 18/05/2026, 10:49:42 | 1 inputs 0.00025525 | 2 outputs 0.00025243 | 0.00000282 |
