Lista de Runes
| # | Token | Precio | Total: Txn | Titulares | Estado del minteo | Tiempo de implementación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | $0.0006904 | 3,186 | 502 | Minteo inhabilitado | 15/09/2024, 13:00:14 | |
| 642 | -- | 3 | 501 | Oferta total fija | 10/06/2024, 01:29:53 | |
| 643 | < $0.00000001 | 7,018 | 500 | Minteo en progresoProgreso 8.05 % | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 644 | $383,619.5 | 3,040 | 500 | Minteo en progresoProgreso 17.63 % | 20/04/2024, 08:10:54 | |
| 645 | $0.02148 | 50,445 | 498 | Minteo inhabilitado | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 646 | $0.00000007744 | 54,643 | 498 | Minteo inhabilitado | 10/10/2024, 03:09:38 | |
| 647 | $0.0002224 | 21,628 | 497 | Minteo inhabilitado | 08/07/2024, 10:08:46 | |
| 648 | $0.0001422 | 62,234 | 495 | Minteo inhabilitado | 24/04/2024, 21:44:16 | |
| 649 | $0.0000006902 | 10,311 | 494 | Minteo en progresoProgreso 22.6 % | 11/10/2024, 04:18:55 | |
| 650 | $0.00002524 | 10,451 | 493 | Minteo inhabilitado | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 651 | 0 | 520 | 493 | Minteo en progresoProgreso 100 % | 09/03/2025, 18:32:51 | |
| 652 | $0.0000001924 | 4,562 | 492 | Minteo en progresoProgreso 83.03 % | 23/04/2024, 02:17:23 | |
| 653 | $0.001537 | 72,529 | 491 | Minteo inhabilitado | 09/11/2024, 10:58:14 | |
| 654 | < $0.00000001 | 43,602 | 490 | Minteo inhabilitado | 20/04/2024, 20:36:06 | |
| 655 | $0.0001535 | 505 | 489 | Minteo en progresoProgreso 100 % | 11/03/2025, 18:40:24 | |
| 656 | $0.002914 | 510 | 489 | Minteo en progresoProgreso 100 % | 11/03/2025, 20:52:31 | |
| 657 | $0.001612 | 59,750 | 488 | Minteo inhabilitado | 09/05/2024, 03:06:31 | |
| 658 | $0.0000001917 | 4,326 | 488 | Minteo en progresoProgreso 56.75 % | 30/12/2024, 09:26:19 | |
| 659 | $0.001534 | 62,087 | 487 | Minteo inhabilitado | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 660 | $0.003742 | 751 | 487 | Minteo inhabilitado | 20/04/2024, 09:17:34 |


















