Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 11:01:49 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 11:01:46 | 2 | 988 | 91,096 0.23 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 11:01:43 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 11:01:40 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 11:01:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 11:01:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 11:01:31 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 11:01:28 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 11:01:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 11:01:22 | 1 | 801 | 56,402 0.15 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 11:01:19 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 11:01:16 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 11:01:13 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 11:01:10 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 11:01:07 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 11:01:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 11:01:01 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 11:00:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 11:00:55 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 11:00:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
