Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 08:36:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:36:43 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:36:40 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:36:37 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:36:34 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:36:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:36:28 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:36:25 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:36:22 | 3 | 1,175 | 147,486 0.37 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:36:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:36:16 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:36:13 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:36:10 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:36:07 | 1 | 1,158 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:36:04 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:36:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:35:58 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:35:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:35:52 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
26/05/2026, 08:35:49 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | < 0.000001 |
