Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 18:58:01 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:57:59 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:57:57 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:57:55 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:57:53 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:57:51 | 1 | 907 | 54,678 0.19 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:57:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:57:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:57:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:57:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:57:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:57:39 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:57:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:57:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:57:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:57:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:57:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:57:27 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:57:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 18:57:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 |
