Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 23:37:39 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 23:37:37 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 23:37:35 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 23:37:33 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 23:37:31 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 23:37:29 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 23:37:27 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 23:37:25 | 2 | 2,153 | 173,975 0.58 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 23:37:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 23:37:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 23:37:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 23:37:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 23:37:15 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 23:37:13 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 23:37:11 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 23:37:09 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 23:37:07 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 23:37:05 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 23:37:03 | 1 | 907 | 54,702 0.19 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 23:37:01 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 |
