Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 10:22:34 | 81 | 9,531,803 17.34 % | 0.157087 | 0.00149732 | 0.00014973 | ||
17/05/2026, 10:22:34 | 67 | 11,433,241 20.79 % | 0.083567 | 0.00095545 | 0.00009554 | ||
17/05/2026, 10:22:33 | 60 | 6,415,373 11.67 % | 0.087672 | 0.00056245 | 0.00005624 | ||
17/05/2026, 10:22:33 | 72 | 7,110,191 12.93 % | 0.48828 | 0.00347176 | 0.00034717 | ||
17/05/2026, 10:22:32 | 55 | 22,831,835 41.52 % | 0.057023 | 0.00130195 | 0.00013019 | ||
17/05/2026, 10:22:32 | 57 | 7,481,889 13.61 % | 0.065898 | 0.00049304 | 0.0000493 | ||
17/05/2026, 10:22:31 | 57 | 7,311,186 13.3 % | 0.133332 | 0.00097482 | 0.00009748 | ||
17/05/2026, 10:22:31 | 61 | 7,692,389 13.99 % | 0.126608 | 0.00097392 | 0.00009739 | ||
17/05/2026, 10:22:31 | 53 | 4,617,139 8.4 % | 0.127016 | 0.00058645 | 0.00005864 | ||
17/05/2026, 10:22:30 | 66 | 9,116,042 16.58 % | 0.080127 | 0.00073044 | 0.00007304 | ||
17/05/2026, 10:22:30 | 71 | 14,703,049 26.74 % | 0.112241 | 0.00165029 | 0.00016502 | ||
17/05/2026, 10:22:29 | 61 | 7,602,822 13.83 % | 0.120152 | 0.0009135 | 0.00009135 | ||
17/05/2026, 10:22:29 | 68 | 11,674,392 21.23 % | 0.230886 | 0.00269546 | 0.00026954 | ||
17/05/2026, 10:22:28 | 63 | 10,561,577 19.21 % | 0.105439 | 0.0011136 | 0.00011136 | ||
17/05/2026, 10:22:28 | 89 | 17,857,725 32.47 % | 0.059268 | 0.00105839 | 0.00010583 | ||
17/05/2026, 10:22:27 | 63 | 6,670,756 12.13 % | 0.113895 | 0.00075977 | 0.00007597 | ||
17/05/2026, 10:22:27 | 105 | 21,726,554 39.51 % | 0.110563 | 0.00240216 | 0.00024021 | ||
17/05/2026, 10:22:27 | 31 | 4,133,839 7.52 % | 0.166302 | 0.00068746 | 0.00006874 | ||
17/05/2026, 10:22:26 | 64 | 8,314,818 15.12 % | 0.121148 | 0.00100732 | 0.00010073 | ||
17/05/2026, 10:22:26 | 62 | 8,135,634 14.8 % | 0.070661 | 0.00057487 | 0.00005748 |
