Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55,280 | 18/05/2026, 05:20:35 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
55,277 | 18/05/2026, 05:20:33 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
51,566 | 18/05/2026, 05:20:12 | 21,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
2,977 | 18/05/2026, 05:20:12 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,676 | 18/05/2026, 05:20:12 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
71,418 | 18/05/2026, 05:19:41 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
84,091 | 18/05/2026, 05:19:07 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
55,269 | 18/05/2026, 05:18:59 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
55,269 | 18/05/2026, 05:18:59 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
55,264 | 18/05/2026, 05:18:48 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
55,261 | 18/05/2026, 05:18:47 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
55,259 | 18/05/2026, 05:18:47 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
55,259 | 18/05/2026, 05:18:47 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
55,253 | 18/05/2026, 05:18:34 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
55,247 | 18/05/2026, 05:18:21 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
55,247 | 18/05/2026, 05:18:20 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
55,245 | 18/05/2026, 05:18:20 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
55,242 | 18/05/2026, 05:18:10 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
55,240 | 18/05/2026, 05:18:08 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
55,235 | 18/05/2026, 05:18:03 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
