Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53,564 | 18/05/2026, 00:45:50 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
13,064,228 | 18/05/2026, 00:45:33 | 750,000 | 0.10021582 | 0BNB | ||||
71,342 | 18/05/2026, 00:45:22 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
12,021,510 | 18/05/2026, 00:45:12 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
53,559 | 18/05/2026, 00:45:00 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
43,044 | 18/05/2026, 00:44:58 | 300,001 | 5.02 | 0BNB | ||||
2,913 | 18/05/2026, 00:44:52 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,819 | 18/05/2026, 00:44:52 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
45,533 | 18/05/2026, 00:44:29 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
918,691 | 18/05/2026, 00:44:23 | 200,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
43,042 | 18/05/2026, 00:44:23 | 300,001 | 5.02 | 0BNB | ||||
53,554 | 18/05/2026, 00:44:15 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
53,552 | 18/05/2026, 00:44:08 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,021,487 | 18/05/2026, 00:44:03 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,021,486 | 18/05/2026, 00:44:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
390,864 | 18/05/2026, 00:43:32 | 300,000 | 0.37037 | 0.4 | ||||
12,021,460 | 18/05/2026, 00:42:42 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
775,736 | 18/05/2026, 00:42:17 | 300,000 | 0.2002 | 0BNB | ||||
775,731 | 18/05/2026, 00:42:13 | 300,000 | 0.18018 | 0BNB | ||||
53,534 | 18/05/2026, 00:41:43 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB |
