Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 11:51:09 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
18/05/2026, 11:51:09 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
18/05/2026, 11:51:09 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
18/05/2026, 11:51:09 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
18/05/2026, 11:51:09 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
18/05/2026, 11:51:09 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
18/05/2026, 11:51:02 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
18/05/2026, 11:51:02 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
18/05/2026, 11:51:02 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
18/05/2026, 11:51:02 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
18/05/2026, 11:51:02 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
18/05/2026, 11:50:56 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
18/05/2026, 11:50:51 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
18/05/2026, 11:50:45 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
18/05/2026, 11:50:39 | Enviar | 14.236877 ATOM | 0.002124 ATOM | ||||
18/05/2026, 11:50:39 | Ejecución autorizada | 0.025337 ATOM | |||||
18/05/2026, 11:50:33 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
18/05/2026, 11:50:33 | Ejecución autorizada | 0.113676 ATOM | |||||
18/05/2026, 11:50:33 | MsgExecuteContract | -- | 0.00248 ATOM | ||||
18/05/2026, 11:50:27 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM |
