Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 02:12:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
19/05/2026, 02:12:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
19/05/2026, 02:12:06 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
19/05/2026, 02:12:06 | Votar | -- | 0.000891 ATOM | ||||
19/05/2026, 02:12:06 | Recibes IBC | 0.00318 ATOM | |||||
19/05/2026, 02:12:06 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
19/05/2026, 02:12:00 | Enviar | 15.9975 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
19/05/2026, 02:12:00 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
19/05/2026, 02:12:00 | Enviar | 0.004926 ATOM | 0.00109 ATOM | ||||
19/05/2026, 02:12:00 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
19/05/2026, 02:12:00 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
19/05/2026, 02:12:00 | Confirmación de IBC | -- | 0.002301 ATOM | ||||
19/05/2026, 02:11:54 | Delegar | 0.008114 ATOM | |||||
19/05/2026, 02:11:54 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
19/05/2026, 02:11:48 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
19/05/2026, 02:11:48 | Ejecución autorizada | 0.018451 ATOM | |||||
19/05/2026, 02:11:48 | Transferencia de IBC | 5.1 ATOM | 0.001427 ATOM | ||||
19/05/2026, 02:11:42 | Delegar | 0.004923 ATOM | |||||
19/05/2026, 02:11:42 | Votar | -- | 0.000891 ATOM | ||||
19/05/2026, 02:11:37 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM |
